螺旋钢管规格
所属分类:螺旋钢管
发布时间:2022-01-17
生产厂家:河北兴松实业有限公司
点击数:1416
产品描述:名称规格(直径*壁厚)材质长度(米)标准理论重量(Kg/米)1220*10螺旋钢管1220*10mmQ235B125037298.4Kg/米1020*10螺旋钢管1020*10mmQ235B12国标249.066Kg/米920*10螺旋钢管920*10mmQ235B12国标224.406Kg/米820*10螺旋钢管820*10mmQ235B12国标200.26Kg/米720*10螺旋钢管720*10mmQ235B12国标175.6Kg/米630*10螺旋钢管630*10mmQ235
订购热线:18231760666
名称 | 规格(直径*壁厚) | 材质 | 长度(米) | 标准 | 理论重量(Kg/米) | |
1220*10螺旋钢管 | 1220*10mm | Q235B | 12 | 5037 | 298.4Kg/米 | |
1020*10螺旋钢管 | 1020*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 249.066Kg/米 | |
920*10螺旋钢管 | 920*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 224.406Kg/米 | |
820*10螺旋钢管 | 820*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 200.26Kg/米 | |
720*10螺旋钢管 | 720*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 175.6Kg/米 | |
630*10螺旋钢管 | 630*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 152.89Kg/米 | |
529*10螺旋钢管 | 529*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 127.99Kg/米 | |
426*10螺旋钢管 | 426*10mm | Q235B | 12 | 部标 | 102.59Kg/米 | |
325*10螺旋钢管 | 325*10mm | Q235B | 12 | 部标 | 77.68Kg/米 | |
1120*9螺旋钢管 | 1120*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 246.58Kg/米 | |
920*9螺旋钢管 | 920*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 202.187Kg/米 | |
820*9螺旋钢管 | 820*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 180.50Kg/米 | |
720*9螺旋钢管 | 720*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 157.80Kg/米 | |
630*9螺旋钢管 | 630*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 137.82Kg/米 | |
529*9螺旋钢管 | 529*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 115.41Kg/米 | |
426*9螺旋钢管 | 426*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 92.55Kg/米 | |
325*9螺旋钢管 | 325*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 70.13Kg/米 |
上一篇:螺旋钢管现货
下一篇:螺旋焊接钢管
